Thèmes de la page: surcharger timbre surchargé colonie timbres surchargés colonies
Historique des mises à jour effectuées sur la page "Timbres surchargés" |
|
Date |
Description de la mise à jour |
01-01-2006 |
Mise à jour complète de la liste des timbres surchargés, avec un scan des différents types de surcharges |
21-08-2005 |
Création de la page "Timbres surchargés" |
Quelques informations sur le thème de cette page
Cette page présente la liste des timbres français modernes (à partir de 1940) qui, à l'instar du timbre Lavallette, ont été surchargés afin d'avoir cours en Algérie ou en Tunisie. Outre la présence de la surcharge "Algérie" ou "Tunisie", ces timbres ont souvent été imprimés dans des couleurs différentes de celles du timbre français original. Toutes les informations données dans cette page proviennent des catalogues Yvert et Tellier.
| Surcharges apposées sur les timbres en Algérie | Surcharges apposées sur les timbres en Tunisie | ||||
| Type a | Type cc | Type dd | Type p | Type r | Type s |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Timbre français original | Exemplaire émis en Algérie | Exemplaire émis en Tunisie | ||||||||
| N° Yvert |
Année | Valeur faciale |
Couleurs | Description du timbre (Yvert et Tellier, tome I) |
N° Yvert |
Couleurs du timbre |
Type et couleur surcharge |
N° Yvert |
Couleurs du timbre |
Type et couleur surcharge |
| 540 | 1942 | 1f50 +3f50 | Violet | Au profit des oeuvres de l'air | 245 | Bleu-gris | Type a (1) Noir |
|||
| 649 | 1944 | 80c | Vert-jaune | Type Iris | 230 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 650 | 1944 | 1f | Bleu clair | Type Iris | 231 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 651 | 1944 | 1f20 | Violet | Type Iris | 232 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 652 | 1944 | 1f50 | Rouge-brun | Type Iris | 233 | (inchangé) | Type a (2) Noir |
|||
| 653 | 1944 | 2f | Brun | Type Iris | 234 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 654 | 1944 | 2f40 | Rose carminé | Type Iris | 235 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 655 | 1944 | 3f | Rouge-orange | Type Iris | 236 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 672 | 1945-46 | 40c | Lilas-rose | Type Chaînes brisées | 225 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 673 | 1945-46 | 50c | Violet foncé | Type Chaînes brisées | 226 | (inchangé) | Type a Rouge |
|||
| 674 | 1945-47 | 60c | Outremer | Type Cérès de Mazelin | 227 | (inchangé) | Type a Rouge |
|||
| 676 | 1945-47 | 1f | Rose-rouge | Type Cérès de Mazelin | 228 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 679 | 1945-47 | 1f50 | Lilas | Type Cérès de Mazelin | 229 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 713 | 1945-47 | 2f | Vert | Type Marianne de Gandon | 237 | (inchangé) | Type a Rouge |
|||
| 716 | 1945-47 | 3f | Rose | Type Marianne de Gandon | 238 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 718A | 1945-47 | 4f50 | Bleu | Type Marianne de Gandon | 239 | (inchangé) | Type a Rouge |
|||
| 719 | 1945-47 | 5f | Vert | Type Marianne de Gandon | 240 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 723 | 1945-47 | 10f | Bleu | Type Marianne de Gandon | 241 | (inchangé) | Type a Noir |
|||
| 736 | 1945 | 2f + 1f | Orange | Au profit des tuberculeux | 300 | (inchangé) | Type p Noir |
|||
| 737 | 1945 | 4f +6f | Brun-lilas | Au profit des victimes de guerre P.T.T. | 242 | (inchangé) | Type a Noir |
301 | (inchangées) | Type p Noir |
| 743 | 1945 | 2f +3f | Bleu | Journée du timbre - Effigie de Louis XI - Au profit de l'entraide française | 246 | Brun-lilas | Type a Bleu |
304 | Vert | Type p Noir |
| 752 | 1946 | 2f + 3f | Noir | Pour les oeuvres de la marine | 312 | Outremer | Type p (6) Rouge |
|||
| 754 | 1946 | 3f +2f | Brun-noir | Journée du timbre - Guillaume Fouquet, marquis de la Varane (1560-1616), et chapelle du Prytanée de la Flèche | 248 | Rouge | Type a Bleu |
310 | Bleu | Type p Rouge |
| 755 | 1946 | 10c | Outremer et noir | Armoiries de Province - Corse | 243 | (inchangé) | Typa a Carmin |
|||
| 757 | 1946 | 50c | Brun, jaune et rouge | Armoiries de Province - Lorraine | 244 | (inchangé) | Type a Bleu |
|||
| 779 | 1947 | 4f50 +5f50 | Rose carminé | Journée du timbre - Michel le Tellier, marquis de Louvois | 253 | Bleu | Type a Rouge |
311 | Brun violacé | Type p Rouge |
| 790 | 1947 | 5f | Sépia | Résistance | 266 | Gris-vert | Type a (3) Rouge |
|||
| 794 | 1948 | 6f +4f | Sépia | Journée du timbre et centenaire de l'institution du Timbre-poste par Etienne Arago | 267 | Vert foncé | Type cc Vert |
324 | Rouge-carminé | Type r Rouge |
| 815 | 1948 | 6f | Noir | Anniversaire de la mort du général Leclerc de Hautecloque (1902-1947) - Leclerc et cathédrale de Strasbourg | 272 | Rouge-brique | Type a (4) Bleu |
|||
| 828 | 1949 | 15f +5f | Vert | Journée du timbre - Portrait d'Etienne-François, duc de Choiseul (1719-1785) et malle-poste | 275 | Lilas | Type dd Bleu |
328 | Bleu-noir | Type s Rouge |
| 863 | 1950 | 12f +3f | Bleu | Journée du timbre - Facteur rural | 282 | Brun-noir | Type cc Bleu-vert |
334 | Vert foncé | Type r Bleu |
| 879 | 1951 | 12f +3f | Gris-violet | Journée du timbre - Intérieur d'un wagon-poste | 287 | Brun | Type a Noir |
349 | Brun-gris | Type p Noir |
| 919 | 1952 | 12f +3f | Vert | Journée du timbre - Malle-poste | 294 | Bleu-foncé | Type dd Bleu-foncé |
353 | Violet foncé | Type s Violet |
| 925 | 1952 | 30f | Brun carminé | 10è anniversaire de la victoire de Bir Hakeim (Lybie) | 299 | Bleu | Type dd (5) Noir |
|||
| 940 | 1953 | 12f +3f | Bleu | Journée du timbre - Marc-Pierre, comte d'Argenson (1696-1764), surintendant général des Postes | 303 | Lilas | Type a Noir |
359 | Rouge | Type p Noir |
| 969 | 1954 | 12f +3f | Vert et sépia | Journée du timbre - Comte de La Valette | 308 | Rouge | Type a Noir |
365 | Bleu-noir | Type p Rouge |
| 983 | 1954 | 15f | Rouge et bleu | 10è anniversaire de la Libération | 312 | Rose carminé | Type a Noir |
|||
| 997 | 1954 | 12f | Rouge | 150è anniversaire de la Légion d'honneur - Napoléon 1er au camp de Boulogne | 315 | Vert | Type a Rouge |
|||
| 1009 | 1955 | 30f | Bleu et jaune | Cinquantenaire du Rotary international | 328 | Bleu | Type a Rouge |
|||
| 1018 | 1955 | 12f +3f | Bleu-olive et brun-rouge | Journée du timbre et 85è anniversaire de la poste aérienne - Départ d'un ballon-poste pendant le Siège de Paris | 325 | Bleu | Type a Noir |
|||
| 1054 | 1956 | 12f +3f | Vert, outremer et brun-lilas | Journée du timbre - François de Tassis et courrier à cheval, gravure de Dürer | 333 | Rouge | Type a Noir |
|||
| 1093 | 1957 | 12f +3f | Gris-bleu et brun-noir | Journée du timbre - Felouque du XVIIIè siècle | 342 | Violet | Type cc Noir |
|||
| 1151 | 1958 | 15f +5f | Vert-brun et olive foncé | Journée du timbre - Mécanisation de la distribution rurale | 350 | Brun-orange | Type cc Noir |
|||
(1) la surcharge contient également la mention "RF" en rouge
(2) la surcharge contient également la mention "2 F" en noir, annulant la valeur faciale d'origine
(3) la surcharge contient également la mention "+ 10f" en rouge, surtaxant la valeur faciale d'origine
(4) la surcharge contient également la mention "+ 4f" en bleu, surtaxant la valeur faciale d'origine
(5) la surcharge contient également la mention "+ 5f" en noir, surtaxant la valeur faciale d'origine
(6) la surcharge contient également la mention "10+15==" en rouge, annulant la valeur faciale d'origine
Pour toute proposition d'échange, d'achat ou de vente de collections de timbres ou de documents en rapport avec le site, cliquez sur le lien "contact" situé en haut de la page