Thèmes de la page: timbre jules piel timbres piel jules
Historique des mises à jour effectuées sur la page "Les 156 timbres de Piel" |
|
Date |
Description de la mise à jour |
14-05-2005 |
Ajout de la liste des timbres |
14-05-2005 |
Création de la page "Les 156 timbres de Piel" |
Quelques informations sur le thème de cette page
Cette page présente la liste des 156 timbres français dessinés et/ou gravés par Jules Piel entre 1933 et 1966. Le numéro, les couleurs et la description de chaque timbre proviennent du catalogue Yvert et Tellier (Tome I). Jules Piel, dessinateur et graveur du timbre Lavallette, est présenté de manière détaillée dans la rubrique Le graveur Jules Piel de ce site.
| N° Yvert |
Année | Valeur faciale |
Couleurs | Description du timbre (catalogue Yvert et Tellier, tome I) |
Dessin Gravure |
| 293 | 1933 | 1f50 | Lilas-rose | Victor Hugo (1802-1885) | Dessin Gravure |
| 311 | 1936 | 2f | Outremer | Le moulin d'Alphonse Daudet | Dessin Gravure |
| 312 | 1936 | 50c +10c | Rouge-brique | Au profit des enfants des Chômeurs | Dessin |
| 313 | 1936 | 75c | Bleu-vert | 150ème anniversaire de la mort de l'aéronaute François Pilâtre de Rozier (1756-1785) - Cathédrale de Metz et montgolfière | Dessin |
| 315 | 1936 | 40c | Brun | Centenaire de la mort de Claude Rouget de Lisle (1760-1836) - La Marseillaise de Rude (haut-relief de l'Arc de Triomphe) | Dessin Gravure |
| 318 | 1936 | 40c | Brun-rouge | 22ème anniversaire de la mort de Jean Jaurès (1859-1914) | Dessin |
| 336 | 1937 | 1f50 | Bleu-vert | Propagande pour l'Exposition internationale de Paris | Dessin Gravure |
| 345 | 1937 | 20c +10c | Brun | Au profit des oeuvres sociales et sportives des PTT - Plaisirs de la plage | Dessin Gravure |
| 346 | 1937 | 40c +10c | Brun-rouge | Au profit des oeuvres sociales et sportives des PTT - Sports | Dessin Gravure |
| 347 | 1937 | 50c +10c | Brun-violet | Au profit des oeuvres sociales et sportives des PTT - L'auberge des loisirs | Dessin Gravure |
| 377 | 1938 | 65c +35c | Vert-bleu | Au profit de la Société des oeuvres de mer - Effigie de Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) | Dessin |
| 377A | 1938 | 90c +35c | Lilas-rose | Au profit de la Société des oeuvres de mer - Effigie de Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) | Dessin |
| 386 | 1938 | 55c +70c | Brun-violet | Pour l'érection d'un monument à la gloire de l'infanterie | Dessin Gravure |
| 387 | 1938 | 65c +1f10 | Bleu-vert | Pour l'érection d'un monument à la gloire de l'infanterie | Dessin Gravure |
| 391 | 1938 | 3f | Brun-rouge | Avignon : Le château des Papes et le pont Bénazet | Dessin |
| 392 | 1938 | 5f | Outremer | Remparts de la cité de Carcassonne | Dessin |
| 402 | 1938 | 1f75 +50c | Outremer | 40ème anniversaire de la découverte du radium - Pierre (1859-1906) et Marie Curie (1867-1934) | Dessin |
| 418 | 1938 | 90c +25c | Brun-lilas | Au profit de l'oeuvre "La Radio aux aveugles" | Dessin Gravure |
| 423 | 1939 | 70c +50c | Rouge | À la gloire du génie militaire | Dessin Gravure |
| 424 | 1939 | 90c +35c | Bleu-vert | Au profit de l'oeuvre des Orphelins des PTT - Paris, le ministère des PTT | Dessin |
| 428 | 1939 | 90c +35c | Rouge-brique | Au profit de l'oeuvre des enfants des chômeurs | Dessin |
| 437 | 1939 | 70c +10c | Brun-lilas | Au profit des Chômeurs intellectuels - Claude Debussy (1862-1918) et évocation du "Prélude à l'après-midi d'un fauve" | Dessin Gravure |
| 441 | 1939 | 90c +60c | Brun, lilas, brun-rouge | Propagande en faveur de la natalité | Dessin |
| 446 | 1939 | 40c +60c | Brun-lilas, brun | Au profit du Musée postal - L'inspiration favorable de Fragonard | Dessin Gravure |
| 453 | 1940 | 1f +25c | Rouge | Pour la France d'Outre-Mer - Carte de l'empire français | Dessin Gravure |
| 456 | 1940 | 1f50 +50c | Rouge-brun | Au profit des oeuvres de guerre - Joseph-Simon Gallieni (1849-1916) | Dessin Gravure |
| 462 | 1940 | 80c +10c | Brun-lilas | Au profit des Chômeurs intellectuels - Claude Debussy (n°437) | Dessin Gravure |
| 465 | 1940 | 1f +2f | Brun-lilas | Au profit des victimes de la guerre | Dessin |
| 466 | 1940 | 80c +2f | Brun | Au profit du Secours national - Moisson | Dessin Gravure |
| 470 | 1940 | 40c | Brun-rouge | Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 471 | 1940 | 80c | Vert-bleu | Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 472 | 1940 | 1f | Rouge | Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 473 | 1940 | 2f50 | Outremer | Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 490 | 1941 | +2f50 sur 5f | Outremer | Remparts de la cité de Carcassonne (n°392) | Dessin |
| 494 | 1940 | +10c sur 1f | Rose carminé | Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 503 | 1941 | 1f +1f | Vert, lilas et bleu | Pour la France d'Outre-Mer (n°453) | Dessin Gravure |
| 516 | 1941 | 1f50 | Rose | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 517 | 1941 | 1f50 | Brun-rouge | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 518 | 1941 | 2f | Vert | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 519 | 1941 | 2f40 | Rouge | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 520 | 1941 | 2f50 | Outremer | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 521 | 1941 | 3f | Orange | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 522 | 1941 | 4f | Outremer | Effigie du Maréchal Pétain - Type Hourriez | Dessin |
| 530 | 1941 | 80c +1f | Rose | Au profit du Secours national - Armoiries de ville - Toulouse | Dessin Gravure |
| 537 | 1941 | 10f +10f | Rouge | Au profit du Secours national - Armoiries de ville - Paris | Dessin Gravure |
| 550 | 1942 | 4f | Brun-noir et carmin | Centenaire de la mort de l'écrivain Henri Beyle, dit Stendhal (1783-1842) - par Alfred de Dreux-Dorcy (Musée de Grenoble) | Dessin Gravure |
| 551 | 1942 | 4f | Bleu | En souvenir du physicien André Blondel (1863-1938) - André Blondel | Dessin Gravure |
| 552 | 1942 | +50c sur 1f50 | Outremer | Effigie du Maréchal Pétain - Type Bersier | Dessin |
| 568 | 1943 | 2f +12f | Bleu | Au profit du Secours national - Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 569 | 1943 | 2f +12f | Rouge | Au profit du Secours national - Effigie du Maréchal Pétain | Dessin Gravure |
| 573 | 1943 | 10f | Noir et jaune-brun | Armoiries de provinces - Bretagne | Dessin Gravure |
| 585 | 1943 | 1f50 +8f50 | Gris-brun | Au profit de la famille du prisonnier | Dessin |
| 586 | 1943 | 2f40 +7f50 | Vert | Au profit de la famille du prisonnier | Dessin |
| 600 | 1944 | 4f +6f | Rouge-brun | Tricentenaire de la naissance du maréchal Anne-Hilarion de Cotentin, comte de Tourville (1642-1701) | Dessin |
| 735 | 1945 | 4f | Brun-noir | Libération de Metz et de Strasbourg - Armoiries - Strasbourg | Dessin |
| 741 | 1945 | 2f | Bleu-vert | La France d'Outre-Mer (n°453) | Dessin Gravure |
| 746 | 1945 | 2f40 +2f60 | Bleu | Au profit de l'entraide française - Eglise Saint-Jean, à Caen | Dessin Gravure |
| 776 | 1947 | 10f +6f | Vert | Cathédrales - Notre-Dame de Paris | Dessin Gravure |
| 781 | 1947 | 4f50 | Bleu-gris | 12ème congrès de l'Union Postale Universelle - La Conciergerie | Dessin Gravure |
| 787 | 1947 | 5f | Brun | Jamboree mondial, à Moisson | Dessin Gravure |
| 799 | 1948 | 6f +5f | Bleu-noir | Centenaire de la Révolution de 1848 - Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) | Dessin Gravure |
| 818 | 1948 | 12f | Rouge carminé | Assemblée générale des Nations Unies, à Paris - Palais de Chaillot | Dessin |
| 819 | 1948 | 18f | Bleu-noir | Assemblée générale des Nations Unies, à Paris - Palais de Chaillot | Dessin |
| 834 | 1949 | 10c | Outremer, rouge, jaune et noir | Armoiries de provinces - Bourgogne | Dessin |
| 859 | 1949 | 5f +1f | Vert | Série des saisons - Bas-reliefs de la Fontaine de Bouchardon, rue de Grenelle, à Paris - Printemps | Dessin Gravure |
| 860 | 1949 | 8f +2f | Jaune | Série des saisons - Bas-reliefs de la Fontaine de Bouchardon, rue de Grenelle, à Paris - Eté | Dessin Gravure |
| 861 | 1949 | 12f +3f | Violet | Série des saisons - Bas-reliefs de la Fontaine de Bouchardon, rue de Grenelle, à Paris - Automne | Dessin Gravure |
| 862 | 1949 | 15f +4f | Bleu | Série des saisons - Bas-reliefs de la Fontaine de Bouchardon, rue de Grenelle, à Paris - Hiver | Dessin Gravure |
| 876 | 1950 | 8f +2f | Bleu-gris | Au profit de la Croix-Rouge - Portrait de Brongniart enfant (1739-1813), par Houdon (1741-1828) | Dessin Gravure |
| 877 | 1950 | 15f +3f | Brun-rouge | Au profit de la Croix-Rouge - L'Amour par Falconet (1716-1791) | Dessin Gravure |
| 899 | 1951 | 10c | Carmin, outremer, noir et jaune | Armoiries de provinces - Artois | Dessin |
| 901 | 1951 | 1f | Outremer, carmin et jaune foncé | Armoiries de provinces - Béarn | Dessin |
| 906 | 1951 | 15f | Rouge, sépia et bleu | Bimillénaire de Paris - Sceau de la corporation des bateliers | Dessin Gravure |
| 914 | 1951 | 12f +3f | Brun-rouge | Au profit de la Croix-Rouge - Enfant royal en prière (portrait présumé du dauphin Charles), par le Maître de Moulins | Dessin Gravure |
| 915 | 1951 | 15f +5f | Bleu | Au profit de la Croix-Rouge - Portrait de Nicole Ricard, par Quentin de La Tour | Dessin Gravure |
| 937 | 1952 | 12f +3f | Vert | Au profit de la Croix-Rouge - Motifs du bassin de Diane, à Versailles | Dessin Gravure |
| 938 | 1952 | 15f +5f | Bleu foncé | Au profit de la Croix-Rouge - Motifs du bassin de Diane, à Versailles | Dessin Gravure |
| 941 | 1953 | 30f | Violet et bleu-noir | Haute couture parisienne - Mannequin en robe de soirée et place Vendôme, à Paris | Dessin |
| 953 | 1953 | 2f | Brun-rouge, outremer et jaune | Armoiries de provinces - Champagne | Dessin |
| 955 | 1953 | 3f | Rouge, outremer et jaune | Armoiries de provinces - Dauphiné | Dessin |
| 963 | 1953 | 40f | Bistre et bleu-violet | Jeux olympiques d'Helsinki - Canoë | Dessin |
| 966 | 1953 | 12f +3f | Brun | Au profit de la Croix-Rouge - Marie-Louise Vigée-Lebrun et sa fille, par elle-même (1755-1842) | Dessin Gravure |
| 967 | 1953 | 15f +5f | Bleu-noir | Au profit de la Croix-Rouge - "Le retour du baptême", par Louis Le Nain (détail), (1593-1648) | Dessin Gravure |
| 969 | 1954 | 12f +3f | Vert et sépia | Journée du timbre - Comte de La Valette | Dessin Gravure |
| 973 | 1954 | 50f | Bleu-violet, vert et brun clair | Productions de luxe - Joaillerie, orfèvrerie et La Madeleine | Dessin Gravure |
| 978 | 1954 | 10f | Brun-rouge et bleu clair | Série touristique - Royan | Dessin |
| 1004 | 1954 | 3f | Brun, rouge et jaune | Armoiries de provinces - Aunis | Dessin |
| 1005 | 1954 | 5f | Outremer et jaune | Armoiries de provinces - Saintonge | Dessin |
| 1006 | 1954 | 12f +3f | Bleu-gris et bleu-noir | Au profit de la Croix-Rouge - Maternité, par Eugène Carrière (1849-1906) | Dessin Gravure |
| 1007 | 1954 | 15f +5f | Brun et sépia | Au profit de la Croix-Rouge - Jeune fille aux colombes, par J.-B. Greuze (1725-1805) | Dessin Gravure |
| 1009A | 1955 | 6f | Brun-orange | Marianne de Muller | Dessin |
| 1010 | 1955 | 12f | Vert-jaune | Marianne de Muller | Dessin |
| 1011 | 1955 | 15f | Rose-carminé | Marianne de Muller | Dessin |
| 1011A | 1955 | 18f | Vert foncé | Marianne de Muller | Dessin |
| 1011B | 1955 | 20f | Bleu | Marianne de Muller | Dessin |
| 1011C | 1955 | 25f | Rouge | Marianne de Muller | Dessin |
| 1048 | 1955 | 12f +3f | Lie-de-vin | Au profit de la Croix-Rouge - L'Enfant à la cage, par J.-B. Pigalle (1714-1785) | Dessin Gravure |
| 1049 | 1955 | 15f +5f | Bleu-gris | Au profit de la Croix-Rouge - L'enfant à l'oie (statue grecque) | Dessin Gravure |
| 1060 | 1956 | 30f | Brun et brun-rouge | Amitié France-Amérique latine - Sculpture péruvienne du XVIè siècle (guerrier Ataviado et tête de "La Prudence"), par Michel Colombe (1431-1512) | Dessin |
| 1076 | 1956 | 15f | Rose et grenat | Europa | Dessin |
| 1077 | 1956 | 30f | Bleu-foncé et bleu | Europa | Dessin |
| 1089 | 1956 | 12f +3f | Brun-olive | Au profit de la Croix-Rouge - Jeune paysan, détail de "Famille de paysans dans un intérieur", par Le Nain | Dessin Gravure |
| 1090 | 1956 | 15f +5f | Carmin | Au profit de la Croix-Rouge - "Gilles", par Watteau | Dessin Gravure |
| 1107 | 1957 | 12f | Brun-olive, noir et bleu | Sesquicentenaire de la Cour des comptes | Dessin |
| 1114 | 1957 | 30f | Vert-noir, violet-brun et bistre | Travaux publics | Dessin |
| 1115 | 1957/59 | 6f | Brun-jaune | Type Moissonneuse | Dessin |
| 1115A | 1957/59 | 10f | Vert | Type Moissonneuse | Dessin |
| 1116 | 1957/59 | 12f | Lilas-rose | Type Moissonneuse | Dessin |
| 1132 | 1957 | 8f | Brun-violet | Célébrités étrangères - Nicolas Copernic (1473-1543) | Dessin Gravure |
| 1140 | 1957 | 15f +7f | Outremer | Au profit de la Croix-Rouge - L'aveugle et le mendiant (gravure de Jacques Callot (1592-1635) | Dessin |
| 1141 | 1957 | 20f +8f | Brun-lilas | Au profit de la Croix-Rouge - La mendiante et la borgnesse (gravure de Jacques Callot (1592-1635) | Dessin |
| 1156 | 1958 | 35f | Vert foncé et bleu | Exposition de Bruxelles | Dessin |
| 1187 | 1958 | 15f +7f | Vert foncé | Au profit de la Croix-Rouge - Saint Vincent de Paul | Dessin Gravure |
| 1188 | 1958 | 20f +8f | Violet | Au profit de la Croix-Rouge - J. Henri Dunant | Dessin Gravure |
| 1216 | 1959 | 25f | Vert-gris et rouge | Marianne à la nef | Dessin |
| 1221 | 1959 | 20f | Bleu et bistre | Tricentenaire du traité des Pyrénées - Avesnes-s-Helpe (la place Guillemin) | Dessin |
| 1222 | 1959 | 30f | Lilas-brun et bleu | Tricentenaire du traité des Pyrénées - Perpignan (le Castillet) | Dessin |
| 1226 | 1959 | 20f +10f | Noir et brun-violet | Au profit de la Croix-Rouge - Abbé de l'Épée | Dessin Gravure |
| 1227 | 1959 | 25f +10f | Bleu et noir | Au profit de la Croix-Rouge - Valentin Haüy | Dessin Gravure |
| 1229 | 1959 | +5f sur 25f | Vert-gris et rouge | Au profit des sinistrés de Fréjus - Marianne à la nef (n° 1216) | Dessin |
| 1231 | 1960 | 10c | Vert | Type Moissonneuse | Dessin |
| 1233 | 1960 | 20c | Turquoise et rose | La semeuse de Piel, d'après Roty | Dessin Gravure |
| 1234 | 1960 | 25c | Bleu et rouge | Marianne à la nef | Dessin |
| 1234A | 1961 | 30c | Noir et outremer | Semeuse lignée | Dessin Gravure |
| 1246 | 1960 | 30c | Vert foncé | Centenaire du rattachement du Duché de Savoie et du comté de Nice - Savoyarde et glaciers de l'Homme | Dessin |
| 1263 | 1960 | 25c | Gris clair et carmin foncé | Type Marianne de Decaris | Dessin |
| 1278 | 1960 | 20c +10c | Grenat | Au profit de la Croix-Rouge - Bâton de Confrérie de St-Martin (bois doré) | Dessin Gravure |
| 1279 | 1960 | 25c +10c | Bleu | Au profit de la Croix-Rouge - Bois sculpté de l'église St-Martin (Oise, XVIème siècle) | Dessin Gravure |
| 1312 | 1961 | 30c | Vert-gris, outremer et bistre | Série touristique - Arcachon | Dessin |
| 1315 | 1961 | 65c | Vert foncé, brun-orange et bleu | Série touristique - Dinan | Dessin |
| 1323 | 1961 | 20c +10c | Noir et sépia | Au profit de la Croix-Rouge - Reproductions d'oeuvres de Rouault (1871-1958) - "Il serait si doux d'aimer" | Dessin Gravure |
| 1324 | 1961 | 25c +10c | Noir et sépia | Au profit de la Croix-Rouge - Reproductions d'oeuvres de Rouault (1871-1958) - "L'aveugle a parfois consolé le voyant" | Dessin Gravure |
| 1358 | 1962 | 25c | Lilas | Europa | Dessin |
| 1359 | 1962 | 50c | Rouge-brique | Europa | Dessin |
| 1366 | 1962 | 20c +10c | Lilas-brun | Au profit de la Croix-Rouge française - Reproductions d'oeuvres de Fragonard (1732-1806) - Rosalie Fragonard | Dessin Gravure |
| 1367 | 1962 | 25c +10c | Vert | Au profit de la Croix-Rouge française - Reproductions d'oeuvres de Fragonard (1732-1806) - L'enfant en Pierrot | Dessin Gravure |
| 1378 | 1963 | 20c +5c | Lilas-brun et bistre | Journée du timbre - Char de poste gallo-romain | Dessin Gravure |
| 1382 | 1963 | 20c | Vert, bleu-noir et brun-jaune | Grands hommes de la Communauté Economique Européenne - Ludwig van Beethoven, musicien allemand (1770-1827) | Dessin |
| 1400 | 1963 | 20c +10c | Noir | Au profit de la Croix-Rouge - Centenaire de la Croix-Rouge internationale - L'enfant à la grappe par David d'Angers (1788-1856) | Dessin Gravure |
| 1401 | 1963 | 25c +10c | Vert foncé | Au profit de la Croix-Rouge - Centenaire de la Croix-Rouge internationale - Le fifre, par Manet (1832-1883) | Dessin Gravure |
| 1412 | 1964 | 30c +10c | Lilas-brun et noir | 2è anniversaire de la mort du président René Coty | Dessin Gravure |
| 1414 | 1964 | 25c | Brun-jaune et brun-lilas | Exposition philatélique internationale PHILATEC à Paris (Interlude) - Type Blanc | Dessin Gravure |
| 1417 | 1964 | 30c | Sépia, rose et vert-bleu | Exposition philatélique internationale PHILATEC à Paris (Interlude) - Type Mouchon | Dessin Gravure |
| 1423 | 1964 | 30c | Lilas-brun | 20è anniversaire de la mort de Georges Mandel (1885-1944) | Dessin |
| 1433 | 1964 | 20c +10c | Noir | Au profit de la Croix-Rouge - Jean-Nicolas baron Corvisart | Dessin Gravure |
| 1434 | 1964 | 25c +10c | Noir | Au profit de la Croix-Rouge - Dominique baron Larrey | Dessin Gravure |
| 1442 | 1965 | 30c +10c | Bleu foncé et brun-orange | Célébrités - François VI, prince de Marcillac, duc de La Rochefoucauld (1613-1680), moraliste, tricentenaire de la publication de ses "Maximes" | Dessin |
| 1466 | 1965 | 25c +10c | Gris-bleu | Au profit de la Croix-Rouge - Oeuvres de Renoir (1841-1919) - Bébé à la cuiller | Dessin Gravure |
| 1467 | 1965 | 30c +10c | Brun-lilas | Au profit de la Croix-Rouge - Oeuvres de Renoir (1841-1919) - Coco écrivant | Dessin Gravure |
| 1480 | 1966 | 60c | Outremer, gris-bleu, ocre et noir | Festival international d'échecs, au Havre | Dessin |
| 1508 | 1966 | 25c +10c | Vert-gris et rouge | Au profit de la Croix-Rouge - Ambulancière (1859) | Dessin Gravure |
| 1509 | 1966 | 30c +10c | Gris-bleu et rouge | Au profit de la Croix-Rouge - Infirmière (1966) | Dessin Gravure |
| PA 31 | 1954 | 200f | Brun-noir et outremer | Poste aérienne : Prototypes - Noratlas | Dessin |
| PA 38 | 1960 | 2f | Brun-noir et outremer | Poste aérienne : Prototypes - Noratlas (n° PA 31) | Dessin |
| Préo 106 | 1953 | 4f | Bleu-vert | Préoblitérés : Moissonneuse | Dessin |
| préo 108 | 1953 | 8f | Rouge-brun | Préoblitérés : Moissonneuse | Dessin |
Pour toute proposition d'échange, d'achat ou de vente de collections de timbres ou de documents en rapport avec le site, cliquez sur le lien "contact" situé en haut de la page