Thèmes de la page: code codification couleur codes codifications couleurs
Historique des mises à jour effectuées sur la page "Codes des couleurs" |
|
Date |
Description de la mise à jour |
22-01-2006 |
Création de la page "Codes des couleurs" |
www.comte-lavalette.com
/codes-couleurs.php
© 2008 Philippe Lavalette
Contacter le webmaster
Pages vues depuis 365 j
Internautes: 2454 (189/ j)
Robots : 1398 (108/ j)
Quelques informations sur le thème de cette page
En France, les épreuves et essais de couleurs portent généralement un code, inscrit au crayon dans la marge, permettant d'identifier l'encre qui a été testée. Il existe 2 systèmes de codification différents : l'ancien et le nouveau système.
Dans l'ancien système (jusqu'au milieu des années 1960), le code est constitué d'un nombre (qui identifie la couleur) suivi d'une ou plusieurs lettres (qui identifient le fabricant de l'encre). Exemple : 1705 Lc
- série de 1 à 1099 : couleurs diverses, sans réelle règle d'attribution
- série de 1100 à 1199 : bleus
- série de 1200 à 1299 : oranges
- série de 1300 à 1399 : verts
- série de 1400 à 1499 : rouges
- série de 1500 à 1599 : violets
- série de 1600 à 1699 : noirs et divers
- série de 1700 à 1799 : bruns
- séries des 2000, 7000, 8000, 9000, 11000, 12000 : pas de règle, nombres très peu utilisés
- code des fabricants : Lor,LX,Lx = Lorilleux - LC,Lc = Lefranc - B = Brancher
Dans le nouveau système, le code est constitué de 1 à 2 lettres (qui identifient le groupe de la couleur) suivies de 1 à 3 chiffres, le tout suivi comme dans l'ancien système par les lettres identifiant le fabricant de l'encre. Exemple : BR 10 Lx
- groupe BL : bleus
- groupe BR : bruns
- groupe G : gris
- groupe JO : jaunes oranges
- groupe NO : noirs et gris
- groupe RO : rouges
- groupe VE : verts
- groupe VT : violets et pourpres
- code des fabricants : idem "ancien système" + JA, L, LL, LLy, R, S, SA et Sn (le nom de ces fabricants n'est pas connu)
Les groupes RR, RL, LR (bruns) ont été rencontrés sur quelques exemplaires mais seraient des erreurs pour BR.
Certains groupes peuvent être suffixés par la lettre S identifiant une variation de la couleur de base. Exemple : BLS 5 LX
| ANCIEN SYSTEME | |||||||||||||||||||
| N° | Couleurs identifiées | ||||||||||||||||||
| 3 | yellow green | ||||||||||||||||||
| 30 | vert jaune | ||||||||||||||||||
| 50 | sepia | ||||||||||||||||||
| 60 | gris bleu | ||||||||||||||||||
| 74 | bleu | bleu gris | |||||||||||||||||
| 101 | lilac brown | ultramarine | |||||||||||||||||
| 103 | pale blue | ||||||||||||||||||
| 117 | bleu gris | ||||||||||||||||||
| 125 | light blue | blue | |||||||||||||||||
| 301 | vert bleu | bluish green | |||||||||||||||||
| 303 | green (Lc) | ||||||||||||||||||
| 306 | yellow green | ||||||||||||||||||
| 312 | olive vert | ||||||||||||||||||
| 313 | yellow green | ||||||||||||||||||
| 333 | (used, color not cited) | ||||||||||||||||||
| 401 | deep red | ||||||||||||||||||
| 406 | red orange | ||||||||||||||||||
| 413 | red | ||||||||||||||||||
| 414 | red orange | ||||||||||||||||||
| 415 | deep reddish orange | ||||||||||||||||||
| 416 | red | ||||||||||||||||||
| 418 | deep brownish red | ||||||||||||||||||
| 420 | dark blue | ||||||||||||||||||
| 430 | rose lilas | ||||||||||||||||||
| 478 | grenat | lilas (E ?) | |||||||||||||||||
| 503 | violet | ||||||||||||||||||
| 506 | dark maroon | ||||||||||||||||||
| 518 | deep violet | ||||||||||||||||||
| 519 | rose lilas | bright violet | |||||||||||||||||
| 521 | (LC) (color ?) | ||||||||||||||||||
| 605 | black | ||||||||||||||||||
| 608 | black | ||||||||||||||||||
| 614 | black | ||||||||||||||||||
| 642 | bleu gris foncé (B) | ||||||||||||||||||
| 706 | brown | ||||||||||||||||||
| 712 | brun noire (LC) | blackish brown | |||||||||||||||||
| 715 | brun noir foncé (Lx) | ||||||||||||||||||
| 728 | brun clair | ||||||||||||||||||
| 762 | vert jaune | vert d'eau | |||||||||||||||||
| 840 | gris vert (LX) | ||||||||||||||||||
| 1024 | rose foncé | ||||||||||||||||||
| 1030 | gris noire | ||||||||||||||||||
| 1080 | gris vert | ||||||||||||||||||
| 2010 | bright yellow | ||||||||||||||||||
| 2024 | red | ||||||||||||||||||
| 2026 | pale yellow | ||||||||||||||||||
| 2030 | yellow | ||||||||||||||||||
| 2031 | pink | ||||||||||||||||||
| 7529 | outremer | ||||||||||||||||||
| 7539 | bleu foncé | ||||||||||||||||||
| 7899 | vert foncé | vert d'eau | |||||||||||||||||
| 8375 | vert gris | ||||||||||||||||||
| 9002 | violet (LX) | ||||||||||||||||||
| 9202 | violet | violet foncé (LX) | |||||||||||||||||
| 11735 | light blue (1965) | ||||||||||||||||||
| 1190R | dark gray | ||||||||||||||||||
| 11925 | light green (1965) | ||||||||||||||||||
| 12192R | dark gray brown | ||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||
| 1101 | outremer vif | outremer (LC) | bright ultramarine | ||||||||||||||||
| 1102 | bleu gris (LX, LC) | medium dark blue | indigo (Lc) | ||||||||||||||||
| 1103 | bleu | bleu foncé (Lc) | light blue violet | violet | blue (LX) | ||||||||||||||
| 1104 | bleu foncé (LC, LX) | blue | dark blue | ||||||||||||||||
| 1105 | |||||||||||||||||||
| 1106 | |||||||||||||||||||
| 1107 | outremer foncé (LC, LX) | light blue | |||||||||||||||||
| 1108 | |||||||||||||||||||
| 1109 | bleu (Lx) | ||||||||||||||||||
| 1110 | outremer foncé (LX) | light dull slate blue | |||||||||||||||||
| 1111 | outremer (Lx) | ||||||||||||||||||
| 1112 | bleu outremer (LX) | bluish ultramarine | ultramarine (LX) | blue | |||||||||||||||
| 1113 | bleu vert (LX) | light blue (LX) | blue | ||||||||||||||||
| 1115 | (bleu) outremer (LX) | light dull blue | medium blue | light blue | blue | blue | |||||||||||||
| 1116 | outremer | ||||||||||||||||||
| 1117 | bleu vert (LX, LC) | bluish green | |||||||||||||||||
| 1118 | |||||||||||||||||||
| 1119 | |||||||||||||||||||
| 1120 | outremer clair (LX) | bleu | sky blue | bright blue (LX) | dull lt. blue | blue | |||||||||||||
| 1121 | bleu noir (LX) | indigo (Lx) | |||||||||||||||||
| 1122 | outremer (foncé) (Lx, LC) | dark slate blue | blue (Lx) | dark slate blue | bluish gray | gray | |||||||||||||
| 1123 | bleu vert noir (LX, LC) | ||||||||||||||||||
| 1124 | bleu | ||||||||||||||||||
| 1125 | bleu (LX) | blue | blue | blue | |||||||||||||||
| 1126 | bleu foncé (LX, LC) | deep blue (LX) | blue | blue | blue (LX) | ||||||||||||||
| 1127 | bleu foncé (LC) | blue | |||||||||||||||||
| 1128 | deep ultramarine (Lc) | light greenish blue | |||||||||||||||||
| 1129 | bleu outremer (LC) | ||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||
| 1201 | orange brun (LX) | ||||||||||||||||||
| 1202 | rose orange (LX, LC) | violet gris ? (LC) | |||||||||||||||||
| 1203 | |||||||||||||||||||
| 1204 | |||||||||||||||||||
| 1205 | |||||||||||||||||||
| 1206 | orange (LX, LC) | ||||||||||||||||||
| 1207 | light brown (Lx) | ||||||||||||||||||
| 1208 | olive (LX, LC) (orange vert) | light yellowish blue | |||||||||||||||||
| 1209 | pale olive (orangy green ?) | light olive | |||||||||||||||||
| 1210 | |||||||||||||||||||
| 1211 | rouge brique (LX) | ||||||||||||||||||
| 1212 | orange rouge (LC) | bright orange-red (LC) | |||||||||||||||||
| 1213 | |||||||||||||||||||
| 1214 | light yellow | ||||||||||||||||||
| 1215 | orange (LX) | deep orange (LX) | |||||||||||||||||
| 1216 | brownish violet | violet brown | |||||||||||||||||
| 1217 | |||||||||||||||||||
| 1218 | pale yellowish orange | yellow | |||||||||||||||||
| 1219 | pale orange | ||||||||||||||||||
| 1220 | olive | ||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||
| 1301 | |||||||||||||||||||
| 1302 | vert foncé (LC) | vert d'eau | |||||||||||||||||
| 1303 | |||||||||||||||||||
| 1304 | |||||||||||||||||||
| 1305 | vert foncé (LX) | green | green | green | yellow green | ||||||||||||||
| 1306 | vert (LX) | sea green | bright green | green | |||||||||||||||
| 1307 | |||||||||||||||||||
| 1308 | (LX) reported | ||||||||||||||||||
| 1309 | turquoise | ||||||||||||||||||
| 1310 | vert jaune foncé (LX) | light gray green | |||||||||||||||||
| 1311 | vert bleu clair (LX) | ||||||||||||||||||
| 1312 | vert (LX) | green | yellow green (Lx) | ||||||||||||||||
| 1313 | vert clair (LX) | gray bluish green | slate green (LX) | dull med. green | gray green | green | |||||||||||||
| 1314 | vert foncé (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1315 | vert émeraude (LX) | ||||||||||||||||||
| 1316 | vert olive brun (LX) | dark olive green | olive | dark olive | |||||||||||||||
| 1317 | vert | olive green | |||||||||||||||||
| 1318 | vert jaune (LX) | ||||||||||||||||||
| 1319 | vert jaune clair (LX) | light yellow green (LX) | |||||||||||||||||
| 1320 | vert bleu (LX) | ||||||||||||||||||
| 1321 | vert émeraude foncé (LX,LC) | light greenish blue (LC) | it. greenish blue | dark blue green | very it. blue-green | ||||||||||||||
| 1322 | |||||||||||||||||||
| 1323 | vert (LX) | ||||||||||||||||||
| 1324 | vert émeraude (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1325 | vert foncé (LC) | light greenish blue (LC) | |||||||||||||||||
| 1326 | vert foncé (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1327 | vert foncé (LC) | ||||||||||||||||||
| 1328 | |||||||||||||||||||
| 1329 | black ? | ||||||||||||||||||
| 1330 | light yellow green | dark yellow green | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||
| 1401 | carmin brun (LC) | red brown | |||||||||||||||||
| 1402 | rose foncé | ||||||||||||||||||
| 1403 | rouge orange (LC,LX) | red orange (Lc) | |||||||||||||||||
| 1404 | |||||||||||||||||||
| 1405 | gray | ||||||||||||||||||
| 1406 | rose violacé | ||||||||||||||||||
| 1407 | rose lilas (LX) | magenta | |||||||||||||||||
| 1408 | rose carminé (LX) | rose red | med. pinkish rose-red | red | red | ||||||||||||||
| 1409 | pale rose red (LX) | ||||||||||||||||||
| 1410 | |||||||||||||||||||
| 1411 | brun carminé (LX) | ||||||||||||||||||
| 1412 | brun marron (LX) | ||||||||||||||||||
| 1413 | carmin brun (LX,LC) | lake (Lx) | brown carmine | ||||||||||||||||
| 1414 | |||||||||||||||||||
| 1415 | rouge (LX) | light pinkish rose-red | |||||||||||||||||
| 1416 | rouge brique (LX) | ||||||||||||||||||
| 1417 | rouge carmin foncé (LX,LC) | rose lake | |||||||||||||||||
| 1418 | |||||||||||||||||||
| 1419 | carmin clair (LX) | light carmine | |||||||||||||||||
| 1420 | carmin orange (LX) | brun carminé | orange brown | ||||||||||||||||
| 1421 | |||||||||||||||||||
| 1422 | rouge | burnt orange (Lx) | |||||||||||||||||
| 1423 | rouge (LC) | ||||||||||||||||||
| 1424 | rouge (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1425 | rose carminé (LX,LC) | rose carmine (Lc) | orange carminé (Lc) | ||||||||||||||||
| 1426 | carmin rose (LX) | ||||||||||||||||||
| 1427 | carmin rouge (LC,LX) | rose carmine (Lc) | |||||||||||||||||
| 1428 | orange rose | bright orange-vermillon (Lc) | |||||||||||||||||
| 1429 | grenat (LC) | deep ruby red (Lc) | purplish red | ||||||||||||||||
| 1430 | rose (LX) | ||||||||||||||||||
| 1431 | rose vif (LX) | rose red (LX) | |||||||||||||||||
| 1432 | rose vif (LX,LC) | deep carmine (LC) | |||||||||||||||||
| 1433 | rose foncé (LC) | ||||||||||||||||||
| 1434 | |||||||||||||||||||
| 1435 | rose orange (LX) | ||||||||||||||||||
| 1436 | rose red | red | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||
| 1501 | violet clair | ||||||||||||||||||
| 1502 | violet brun (LX) | violet (LX) | |||||||||||||||||
| 1503 | violet foncé (LX) | deep violet (Lc,LX) | light dull purple | ||||||||||||||||
| 1504 | |||||||||||||||||||
| 1505 | violet gris (LX) | bright magenta | |||||||||||||||||
| 1506 | rouge (LX) | ||||||||||||||||||
| 1507 | violet brun foncé (LX,LC) | violet | violet | dark purple | |||||||||||||||
| 1508 | |||||||||||||||||||
| 1509 | violet (LX) | ||||||||||||||||||
| 1510 | violet foncé (LX) | ||||||||||||||||||
| 1511 | violet brun (LX) | brown | lilac brown | light violet | |||||||||||||||
| 1512 | cerise | ||||||||||||||||||
| 1513 | deep purple (LX) | ||||||||||||||||||
| 1514 | violet foncé (LX,LC) | brun rouge (B) | |||||||||||||||||
| 1515 | violet rouge (LX,LC) | red violet (LX) | dark red | ||||||||||||||||
| 1516 | (reported) (LX) | ||||||||||||||||||
| 1517 | lilas rose brun (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1518 | lilas (LC) | magenta (Lc) | |||||||||||||||||
| 1519 | violet foncé (LX) | ||||||||||||||||||
| 1520 | lilas rose (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1521 | |||||||||||||||||||
| 1522 | violet vif (LC) | ||||||||||||||||||
| 1523 | violet foncé (LX) | deep violet | dark violet | ||||||||||||||||
| 1524 | lilas clair (LC) | ||||||||||||||||||
| 1525 | violet (LC) | ||||||||||||||||||
| 1526 | violet brun (LC) | violet | light violet | bright purple | |||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||
| 1601 | bleu vert noir (LC,LX) | bluish brown | gray green ? | ||||||||||||||||
| 1602 | vert noir (LX) | ||||||||||||||||||
| 1603 | |||||||||||||||||||
| 1604 | sepia (LX) | brown | light dull brown | black brown | |||||||||||||||
| 1605 | noir (LX) | black | black | dark gray | |||||||||||||||
| 1606 | |||||||||||||||||||
| 1607 | brun violet noir (LX,LC) | violet | lilac brown (LX) | chocolate | brown | brown-black | lavendar brown | reddish brown | violet brown | chocolate brown | |||||||||
| 1608 | ? (LX) | light gray | light gray | ||||||||||||||||
| 1609 | |||||||||||||||||||
| 1610 | |||||||||||||||||||
| 1611 | dark grayish brown | ||||||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||||||
| 1614 | |||||||||||||||||||
| 1615 | |||||||||||||||||||
| 1616 | |||||||||||||||||||
| 1617 | rouge (LX) | ||||||||||||||||||
| 1680 | violet | ||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||
| 1701 | brun (LC) | sepia | |||||||||||||||||
| 1702 | brun rouge foncé | light brownish red | |||||||||||||||||
| 1703 | gris bleu (LC) | ||||||||||||||||||
| 1704 | ? (LX) | dark gray brown | blackish olive | ||||||||||||||||
| 1705 | brun bistre (LC,LX) | warm brown | light brown | reddish brown (LX) | |||||||||||||||
| 1706 | sepia clair (LX) | ruban vert et jaune (LX) | brown | brown | lt. sepia | ||||||||||||||
| 1707 | sepia (LX,LC) | deep sepia (LX) | |||||||||||||||||
| 1708 | marron (LX) | reddish brown | marron | ||||||||||||||||
| 1709 | bistre brun (LX) | brownish red | bistre brown | light brown | bistre brown | ||||||||||||||
| 1710 | brun violet (LX) | dark olive brown | dark brown (Lx) | ||||||||||||||||
| 1711 | sepia (LX,LC) | brown | grayish brown | brown | brown red | oilve brown | blackish brown | ||||||||||||
| 1712 | brun noir (LX) | brownish black | |||||||||||||||||
| 1713 | noir violacé (LX) | ||||||||||||||||||
| 1714 | bistre foncé (LX) | bleu ciel ? | sepia brown | deep bister brown | brown | light bister brown | light brown | light brown | medium brown | bistre brown | |||||||||
| 1715 | brun rouge foncé (LX) | reddish brown | |||||||||||||||||
| 1716 | brun gris violet (LX) | dark olive brown (LX) | gray violet brown | violet brown | violet brown | dark brown | |||||||||||||
| 1717 | brun rouge (LX) | ||||||||||||||||||
| 1718 | brun violet noir (LX,LC) | ||||||||||||||||||
| 1719 | light brown | bistre brown | |||||||||||||||||
| 1720 | brun bistre | bister | olive brown | olive brown | |||||||||||||||
| 1721 | yellow bistre | yellow bistre | |||||||||||||||||
| NOUVEAU SYSTEME | |||||||||||||||||||
| N° | Couleurs identifiées | ||||||||||||||||||
| BL 1 | pale greenish blue (LX) | ||||||||||||||||||
| BLS 1 | dull blue (SA) | pale blue | ultramarine (SA) | ||||||||||||||||
| BL 2 | bright blue | aqua | greenish blue | dull blue | light greenish blue | light gray blue (LX) | light gray blue | blue (SA) | blue | blue | deep blue | ||||||||
| BL 2I? | blue | ||||||||||||||||||
| BLS 2 | light blue (SA) | ||||||||||||||||||
| BL 3 | medium blue | light blue (LX | deep ultramarine | light blue | ultramarine | blue (SA) | light blue (Sn) | blue (LL) | blue | ||||||||||
| BL 4 | medium blue, | dark blue | blue (SA) | deep blue | medium dark blue | medium sky blue | blue (S) | blue (LX) | blue | blue | blue (SP?) | bright blue | |||||||
| BL 5 | light blue | blue | medium blue | violet blue (LX) | blue | blue (LX) | blue (LL) | blue | |||||||||||
| BLS 5 | medium slate blue (LX) | ||||||||||||||||||
| BL 6 | dark blue | bright ultramarine | blue (L) | dark blue (LL) | |||||||||||||||
| BLS 6 | light blue | ||||||||||||||||||
| BL 7 | violet blue | bluish violet | deep bluish violet (K?) | medium blue (LL) | dark violet blue | dark violet blue (LX) | |||||||||||||
| BL 8 | slate blue | greenish slate blue | slate | indigo | prussian blue (JA,SA) | blue (LX) | slate green | slate blue | |||||||||||
| BL 9 | deep blue | ||||||||||||||||||
| BL 91963 | deep blue | ||||||||||||||||||
| BL 10 | reported | ||||||||||||||||||
| BLS 10 | violet blue | ||||||||||||||||||
| BL 11 | |||||||||||||||||||
| BLS 12 | greenish blue (LX) | ||||||||||||||||||
| BL 13 | blue (S) | ||||||||||||||||||
| BLS 13 | blue (SA) | ||||||||||||||||||
| BL Drapeau ? | medium blue | ||||||||||||||||||
| Blanc | white | ||||||||||||||||||
| en cours | de mise à jour | ||||||||||||||||||
Pour toute proposition d'échange, d'achat ou de vente de collections de timbres ou de documents en rapport avec le site, cliquez sur le lien "contact" situé en haut de la page